
| Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:40 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:40 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:40 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:40 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:20 | ||||
| 15:40 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:20 |

| Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:40 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:40 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:40 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:40 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:20 | ||||
| 15:40 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:20 |